汽车报价表格范本_汽车报价表格范本图片
大家好,今天我来给大家讲解一下关于汽车报价表格范本的问题。为了让大家更好地理解这个问题,我将相关资料进行了整理,现在就让我们一起来看看吧。
1.谁能给我一份奇瑞旗云的汽车配件报价表
谁能给我一份奇瑞旗云的汽车配件报价表
奇瑞旗云最新配件价格表!
序号 零件名称 单位 旗云
零件号 价格
1 垫片-排气管 只 A11-1200011 2.20
2 火花塞总成 只 A11-3707110BA 7.50
3 机油滤清器总成 只 480-1012010 9.30
4 气缸垫 只 480-1003080 13.00
5 雨刮片 只 A11-5205019 14.10
6 玻璃升降开关 只 A11-3746021 15.50
7 前门下部装饰条(金属) 根 A11-6101020AB 9.60
8 燃油滤清器总成 只 A11-1117110CA 18.40
9 输出法兰油封 只 015301189AA 20.00
10 空气滤芯 只 A11-1109111 23.60
11 后油封-曲轴 只 480-1005030 23.80
12 左后悬置支架 只 A11-1001211 24.70
13 左/右外后视镜片 片 A11-8202051 25.80
14 防冻液(-35度,2L) 瓶 A11-8BE47041113520 26.00
15 膨胀箱体 只 A11-1311111 27.60
16 离合器分离轴承 只 015141165AA 28.90
17 动力施TA转向油(1L) 听 A11-6AT4008011TA10 29.90
18 前烟灰缸总成 只 A11-5305950AU 16.00
19 节温器 只 480E-1306030BA 33.40
20 动力施YB转向油(0.5L) 瓶 A11-4703111YB05 21.80
21 雨刮连动杆 只 A11-5205011 50.50
22 活性碳罐总成 只 A11-1208110 52.00
23 机油(3.5L/4L) 听 481H-4006011BA35 66.60
24 正时齿形带 根 480-1007081BA 67.60
25 油底壳总成 只 480-1009010 87.60
26 后轮毂外轴承(小) 只 A11-3301030 21.60
27 制动盘 只 A11-3501075 105.20
28 制动摩擦块(一车付) 套 A11-3501080 105.20
29 雨刮电机 只 A11-3741011 109.60
30 空气滤清器总成 只 A11-1109110CB 73.00
31 张紧器总成 只 A11-8111200AB 152.80
32 从动盘总成 只 A11-1601030AC 128.40
33 玻璃升降总开关 只 A11-3746130 31.70
34 前轮毂 只 A11-3001017AB 154.60
35 后减振器总成 只 A11-2915010BA 162.20
36 前减振器总成 只 A11-2905010BA 190.20
37 轮胎总成 只 A11-3100030 294.00
38 散热器总成 只 A15-1301110 421.70
39 后消声器总成 只 A11-2AB1201210BA 338.00
40 左/右前大灯总成 只 A15-3772010BA 467.60
41 节流阀体 只 480EE-1107040 352.80
42 转向油泵 只 A11-3407020 560.50
43 前管(三元催化) 根 A11-1205210DA 1135.20
好了,今天关于“汽车报价表格范本”的话题就到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“汽车报价表格范本”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的生活中更好地运用所学知识。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。